
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5327GYYLZ6A型铝合金运油车 | 车辆型号 | CSC5327GYYLZ6A | 
| 总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 20665,20600 | 
| 整备质量(Kg) | 11205 | 外形尺寸(mm) | 11935x2525x3450 | 
| **高车速(Km/h) | 80,89,110 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 
| 配置 | ABS型号:4460046300,EBS3;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司,威伯科(上海)管理有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:罐体上部选装上走道,**轴选装方形挡泥板;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.2,MC09.38-60/38.2,MC09.35B-60/38.2,MC07.33-60/38.0;侧后防护情况:侧、后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:26立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2350×1500;FL型车辆;危险货物类项号:第3类;其他说明:后轴采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置.该车为危险品运输车.仅采用轴距(mm)1800+4575+1400,1950+4600+1400;选装后上杠。选装后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸140×80mm,下边缘离地高500mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 轮胎数 | 12 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | **重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                