
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5262GYYD6型运油车 | 车辆型号 | CSC5262GYYD6 | 
| 总质量(Kg) | 25500 | 额定载质量(Kg) | 15070,15005 | 
| 整备质量(Kg) | 10300 | 外形尺寸(mm) | 10300x2550x3300 | 
| **高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1995+4200,1995+5000 | 
| 配置 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体有效容积22.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7500×2300×1580。2、侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×120,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道,右侧后部选装无工具箱。3、随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,选装驾驶室前脸扰流罩。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1。 该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1260BX2 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6200 | 169 180 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                