
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5327GYYZ6型运油车 | 车辆型号 | CSC5327GYYZ6 | 
| 总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 18400,18335 | 
| 整备质量(Kg) | 13470 | 外形尺寸(mm) | 11850x2525x3350 | 
| **高车速(Km/h) | 80,89,110 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 
| 配置 | 该车为危险货物运输车,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:汽油,罐体有效容积27.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8900×2300×1660。仅选用轴距(mm):1800+4575+1400。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)80×140,下边缘离地高460mm。随底盘选装驾驶室。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。EBS**系统型号/生产厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.2,MC09.38-60/38.2,MC09.35B-60/38.2,MC07.33-60/38.0,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,MC11.40-60/37.3,MC11.44-60/37.3,MC11.40-61/37.3,MC11.43-61/37.3,WP8.350E61/38.04。选装ETC。罐体上部选装上走道,**轴及驱动轴选装弧形挡泥板。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1327N466GF1K | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 轮胎数 | 12 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | **重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                