
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5180GPGD6型普通液体运输车 | 车辆型号 | CSC5180GPGD6 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9670,9605 | 
| 整备质量(Kg) | 8200 | 外形尺寸(mm) | 8500x2500x3250 | 
| **高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 
| 配置 | 1、该车为非危化品运输车,运输介质**大密度为630千克/立方米,罐体有效容积:16立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5800×2300×1600。2、侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接.后防护截面尺寸:120×60mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道、选装两侧无扶手;选装罐体后部供液口及上尾杠样式。仅选用轴距4700mm。3、随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装无车门裙板。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                