
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5040XLCJ6型冷藏车 | 车辆型号 | CSC5040XLCJ6 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | 1285,1165 | 
| 整备质量(Kg) | 3080,3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x1970x2900 | 
| **高车速(Km/h) | 100,80 | 货厢尺寸(mm) | 4150x1750x1750 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | 
| 配置 | 1、车厢顶部封闭,不可开启。2、侧、后防护材料均采用Q235。侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高420mm。3、ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:JX4D30B6H/11.3,JX4D30A6H/11.3.该车型可选装ETC车载装置. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                