
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5031XRYSH6型易燃液体厢式运输车 | 车辆型号 | CSC5031XRYSH6 | 
| 总质量(Kg) | 2800 | 额定载质量(Kg) | 745,900 | 
| 整备质量(Kg) | 1925,1770 | 外形尺寸(mm) | 5000,4900,4600x1630,1680,1730x2580,2480,2180 | 
| **车速(Km/h) | 100,80 | 货厢尺寸(mm) | 3100,3000,2700x1600,1550x1700,1600,1300 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2650,2500,2250 | 
| 配置 | 该车为N1类厢式危险品车辆,适用于运输危险品,运输具有**容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:3.厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装轮眉,选装轮辋外观.仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:LJ4A15Q6/9.6.厢体侧面选装开门型式及位置,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗.选装直接供电式ETC车载装置.该车仅采用2500,2250mm轴距改装.LJ4A15Q6**净功率为79kw.车长/轴距/后悬对应关系:5000/2500/1410,4900/2500/1310,4600/2250/1260. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH1033PBGCNZ | 燃料种类 | 汽油 | 
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR | 轮胎数 | 4 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                