
企业申报车型公示详情
| 产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5267XQYZ6 | 产品名称: | 爆破器材运输车 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
| 目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:11995,10350 宽:2550,2500 高:3990,3960,3860,3760,3560 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9600,9550,9500,9400,7800 宽:2450,2400 高:2650,2600,2500,2400,2200 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25500 | 
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9995,9930 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 15375 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 19/9 | 
| 反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 | 
| 反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 | 
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/3165,1430/2520 | |
| 其它: | 1、该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品。类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.1C,1.4G。2、侧防护及后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高485mm.3、整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 11995/1800+5600/3165,10350/1800+4600/2520.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车型可选装ETC车载装置.发动机/油耗值(L/100km)/净功率(KW)对应关系为: MC07.25-60/29.42/185, MC07.27-60/29.42/199, MC07.31-60/29.42/225。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号:EBS3;EBS系统生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装后门合页,选装货厢平面或瓦楞结构;厢体侧面板选装开百叶窗,选装后部样式;随底盘选装驾驶室. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | 29.42,29.42,29.42 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 3433230 | ZZ1267N56CGF1K | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 | 
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) | 
|---|---|---|---|---|
 
 





 
                 
                 
                 
                 
                