
企业申报车型公示详情
| 产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5041XJXJ6S | 产品名称: | 检修车 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
| 目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:5900 宽:2130 高:2800,2850 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 | 
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 4170 | |
| 轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
| 轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
| 钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
| 轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 20/12 | 
| 反光标识生产企业: | 余姚科光塑料制品公司,余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司 | 反光标识型号: | KC215,KC213,VCDM-4 | 
| 反光标识商标: | K-Lite/KYI,K-Lite/KYI,DM | 防抱死制动系统: | 有 | 
| 车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1465,1095/1445 | |
| 其它: | 该车专用装置为侧取力液压系统,空压机总成,水泵及使用水泵所必需的油管、控制系统,吊机,工具柜总成,逆变系统,主要用于管道检测及修复.车厢顶部封闭,不可开启.侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高330mm.ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.选装ABS系统型号/生产厂家:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司.随底盘选装驾驶室,选装前脸、前部灯具、黑色前保险杠. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 
|---|---|---|---|---|
| 3169820 | JX1041TSG26 | 江铃汽车股份有限公司 | 二类 | 
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) | 
|---|---|---|---|---|
 
 





 
                 
                 
                 
                 
                