| 外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2300 高:2300 | 
|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | 
|---|
| 排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 | 
|---|
| 最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 | 
|---|
| 载质量利用系数: | 
 | 额定载质量(kg): | 1500 | 
|---|
| 转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2865,2800 | 
|---|
| 轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | 
 | 
|---|
| 轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 
|---|
| 钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 
 | 
|---|
| 轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | 
|---|
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | 
 | 
|---|
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:1490,1498,1590,1570,1545 后轮距:1455,1442,1485 | 接近角/离去角(度): | 18/13 | 
|---|
| 反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D | 
|---|
| 反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 | 
|---|
| 车辆识别代号(VIN): | LVBV3JAB×××××××××,LVBV3JBB××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1080/1555,1110/1525 | 
|---|
| 其它: | 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。该车无托举功能。侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下缘离地高420mm。ABS型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司。仅选用轴距3360mm。准乘人数/整备质量对应关系:2人/2865kg,3人/2800kg。选装前围。整备质量包含冷却液、润滑剂、停车楔、反光背心、三角警告牌。 | 
|---|
| 说明: | 清障车,清障车价格,清障车厂家,清障车哪家好,楚胜汽车集团 | 
|---|
| 油耗申报值(L/100km): | 
 | 
|---|