
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5257TQZZT6型清障车 | 车辆型号 | CSC5257TQZZT6 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 19500,18000 | 外形尺寸(mm) | 10580,10650,10730,10800x2500x3190,3640 | 
| **高车速(Km/h) | 80,89,110 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 
| 配置 | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:3人/19500/5305,3人/18000/6805;2人/19500/5370,2人/18000/6870。仅选用轴距5800+1350mm。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 轮胎数 | 10 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | **重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 240;213;260;260;257;297;228;202;251;257;294;279;257;297;199;221;235 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                