
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5310CCQC6型畜禽运输车 | 车辆型号 | CSC5310CCQC6 | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 15370,15305 | 
| 整备质量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 12000,11800x2550,2500x3980,3900 | 
| **车速(Km/h) | 105,89 | 货厢尺寸(mm) | 9350,8630,8430x2460,2410x | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350 | 
| 配置 | 该车专用装置为箱体,主要用于畜禽运输。车厢底板**顶部高度2550mm。尾板收起状态水平长度为250mm,尾板质量为450kg。侧防护材料为铝合金,螺栓连接,后防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸(mm):120×80,下缘离地高500mm。安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装驾驶室,选装制冷机,选装箱体前部不带设备舱样式,选装多层及多隔舱样式。ABS系统**器型号/生产企业:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。选装ETC。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 | 轮胎数 | 12 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61 | **汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司;**汽车集团有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                