一批国六消防车顺利完成多项性能测试
一批国六消防车顺利完成多项性能测试
我公司技术人员,根据目前市场现状和客户需求,**近新研发一批符合国六排放标准的消防城市主战车,经过《**消防装备质量监督检测**》检测,产品已完成多项性能检测,在同类产品中性能优越、性价比高,各项功能均符合**要求标准。已全部返厂,检测结束。
随后,公司将进一步优化消防车研发、生产布局,提升产品性能,**批公告样车车辆包含各类常规罐类消防车(6-24吨水罐消防车,6-24吨泡沫消防车)、洗消消防车、排烟消防车、照明消防车、器材消防车、化学救援消防车、宣传消防车、通信指挥消防车、及各类战勤保障车(餐车、淋浴车、宿营车、厕所车)均在紧张研发制作中,为全面开拓市场提供有力支撑。
在生产车间部分制作中的订单及成品公告样车。

CSC5070GXFSG20/E6水罐消防车

整车主要参数
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 
| 轴距 | 3308mm | 
| 发动机功率 | 90kw | 
| 外廓尺寸 | 6020×2000×2800mm | 
| **总质量 | 6600kg | 
| 载液量 | 载水2200kg | 
| **车速 | 90km/h | 
| 消防泵额定流量 | 20L/s@1.0MPa; | 
| 消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa | 
| 消防炮射程 | ≥50m | 
| 比功率 | 90/6.55=13.7 | 
| 接近角/离去角 | 24°/11° | 
CSC5072GXFPM20/Q6泡沫消防车

| 底盘型号 | |
| 轴距 | 3815mm | 
| 发动机功率 | 88kw | 
| 外廓尺寸 | 6680×1980×2780mm | 
| **总质量 | 6800kg | 
| 载液量 | 载水1300kg,泡沫700kg | 
| **车速 | 90km/h | 
| 消防泵额定流量 | 30L/s@1.0MPa; | 
| 消防炮额定流量 | 水:30L/s 1.0MPa;泡沫:24L/s | 
| 消防炮射程 | 水≥60m;泡沫:≥45m | 
| 比功率 | 88/6.9=12.8 | 
| 接近角/离去角 | 24°/14° | 
CSC5100GXFPM35/Q6泡沫消防车

| 底盘型号 | QL1110ANKAY | 
| 轴距 | 3815mm | 
| 发动机功率 | 139kw | 
| 外廓尺寸 | 6970×2290×3000mm | 
| **总质量 | 9750kg | 
| 载液量 | 载水2700kg,泡沫800kg | 
| **车速 | 90km/h | 
| 消防泵额定流量 | 40L/s@1.0MPa; | 
| 消防炮额定流量 | 水:40L/s 1.0MPa;泡沫:32L/s | 
| 消防炮射程 | 水:≥60m;泡沫:≥50m | 
| 比功率 | 139/9.75=14.2 | 
| 接近角/离去角 | 17°/12° | 
CSC5110GXFSG50/E6 水罐消防车
水罐消防车

| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 
| 轴距 | 3800mm | 
| 发动机功率 | 121kw | 
| 外廓尺寸 | 7055×2200×3100mm | 
| **总质量 | 11300kg | 
| 载液量 | 水罐车:载水5000kg; | 
| **车速 | 90km/h | 
| 消防泵额定流量 | 30L/s@1.0MPa; | 
| 消防炮额定流量 | 水:30L/s 1.0MPa; | 
| 消防炮射程 | 水:≥60m; | 
| 比功率 | 121/11.3=10.7 | 
| 接近角/离去角 | 21°/11° | 
 CSC5160GXFSG60/E6 水罐消防车
CSC5160GXFSG60/E6 水罐消防车

| 底盘型号 | EQ1185DJ9CDF | 
| 轴距 | 4700mm | 
| 发动机功率 | 169kw | 
| 外廓尺寸 | 8200×2500×3370mm | 
| **总质量 | 16000kg | 
| 载液量 | 载水6500kg | 
| **车速 | 95km/h | 
| 消防泵额定流量 | 40L/s@1.0MPa; | 
| 消防炮额定流量 | 40L/s 1.0MPa | 
| 消防炮射程 | ≥65m | 
| 比功率 | 169/16=10.56 | 
| 接近角/离去角 | 20°/11° | 
 CSC5140TXFJY80/Z抢险救援消防车
CSC5140TXFJY80/Z抢险救援消防车

| 底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 
| 外廓尺寸 | 8800×2500×3600mm | 
| 发动机功率 | 228kW | 
| 轴距 | 4500mm | 
| 驾驶室 | 原厂驾驶室,四门;可乘6人 | 
| 升降照明系统 (上海华度YZH4-5.0CF) | 主灯功率4×1000W;离地高度7.6m | 
| 液压起重机 (徐工SQZ105D) | **额定起重量:5000kg; 安装形式:后置式; | 
| 牵引绞盘 (美国冠**N16800XF) | 电压:24VDC; 标定拉力:16800lbs(7560kgs) 速比:520 :1 | 
| 发电机 (日本本田SHT11500) | 额定电压:220V/380V 额定功率:10kW | 
 
 