
企业申报车型公示详情
产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5040XXCW6 | 产品名称: | 宣传车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 楚胜汽车集团有限公司 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2095,2030 高:3010 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4300 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1504,1640,1685 后轮距:1525 | 接近角/离去角(度): | 19/13 |
反光标识生产企业: | 余姚科光塑料制品公司,余姚科光塑料制品公司,浙江道明新材料有限公司 | 反光标识型号: | KC215,KC213,VCDM-4 |
反光标识商标: | K-Lite/KYI,K-Lite/KYI,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LWLDMMVG×××××××××,LWLDMMYG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
其它: | 该车是用于广告宣传和法制、科普宣传的专用车,主要专用装置: LED显示屏,消防器材展示系统;车厢顶部封闭且不可开启.侧后防护均为裙板结构代替,后防护离地高度440mm.ABS型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装:镀铬前脸,驾驶室后围不开窗,盲窗,加宽轮眉,不同造型风格、不同材质(铝/铁)轮辋,“KV100/M100”标牌.货厢重量1941kg,底板、边板及顶板材料为Q235,厚度1.2mm,LED屏,厚度6.0mm/144mm.内部固定装置投影面积大于50%厢内面积,整备质量不含备胎,包含标准备件.厢体上部白色灯为作业灯具,仅用于作业状态下使用. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3434552 | QL1043MVHAY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KK1N6LB;4KK1N6SD | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499;2499 | 88;97 |