
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5120JGK6D24型高空作业车 | 车辆型号 | CSC5120JGK6D24 | 
| 总质量(Kg) | 12460 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 12265,12330 | 外形尺寸(mm) | 9395,9425x2500x3900 | 
| **高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 
| 配置 | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装描述:随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装踏步结构;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均采用Q235。侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm;专用功能及装置:该车为高空作业专用车辆,主要专用装置为折叠臂;前伸尺寸:270mm,300mm;其他说明:仅采用轴距(mm):4700,5000,整车外形长/前悬/轴距/后悬/前伸(mm)对应关系为:9395/1400/4700/2995/300,9395/1430/4700/2995/270,9395/1400/5000/2995/0,9425/1430/5000/2995/0; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                