
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5181GQXD6型清洗车 | 车辆型号 | CSC5181GQXD6 | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9300,9235 | 
| 整备质量(Kg) | 8570 | 外形尺寸(mm) | 8150,9000x2500x2980 | 
| **车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 
| 配置 | ABS型号:3631010-C2000,4460046450,ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构,选装无前冲洗装置;侧后防护情况:侧、后防护材料均为Q235,连接方式:均为焊接连接,后防护截面尺寸为(mm):120×60,下边缘离地高(mm)470;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积9.7立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×2200×1500;专用功能及装置:专用装置由高低压水泵,罐体,喷洒装置,喷水架等组成,专用功能为道路洒水、冲洗、清洗作业;前伸尺寸:850mm;其他说明:仅采用4700mm轴距; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                