
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5075TXC6型吸尘车 | 车辆型号 | CSC5075TXC6 | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1330 | 
| 整备质量(Kg) | 5900 | 外形尺寸(mm) | 5600,5900,6200x2000,2100x2550,2650 | 
| **车速(Km/h) | 110 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 
| 配置 | 1、该车用于路面吸尘,主要专用装置为箱体、吸尘装置总成。选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观样式;选装吸盘中置或吸盘后置;选装扫刷;选装后部空滤;选装后垃圾箱尾门样式;选装后部箱体样式。整车外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):5600/2700/1845,5900/2950/1895,6200/3308/1837。2、侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装一排半驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;**汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;**汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                