
| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 楚胜牌CSC5127GQW6型清洗吸污车 | 车辆型号 | CSC5127GQW6 | 
| 总质量(Kg) | 11900 | 额定载质量(Kg) | 5255 | 
| 整备质量(Kg) | 6450 | 外形尺寸(mm) | 6400x2200x2700 | 
| **车速(Km/h) | 89,80 | 货厢尺寸(mm) | xx | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3390,3850 | 
| 配置 | 1、该车主要用于下水道清洗及吸污,主要专用装置为罐体、清洗装置总成、吸污装置总成。罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):3300×1650,其中罐体前段为清水罐(直段长1200mm),后段为污水罐(直段长2100mm)。两罐不能同时满载。清水罐有效容5.26立方米,污水罐有效容积6.6立方米。2、侧、后防护材料均为Q235,焊接,后防护截面尺寸(mm)150×50,下边缘离地高380mm。3、仅选用轴距:3390mm。选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯和后视镜。ABS型号/厂家:/ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1127SJ8EDC | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 | 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                